- test1111 11111 11111
- 2222 test 2222 222222
Destroyed Hem Denim Shorts CU421
$498.00
[XMAS SALE] 50% OFF EVERYTHING w/code XMAS
库存单位: S199309
-
Guaranteed secure & safe checkout.
Product Detail
Model Size
Model is wearing size S and the color Blue.
Height : 5'8" | 173cm / Top : S / Bottom : S (26 inch)
Shipping & Return Policy
- Receiving Time = Processing Time + Shipping Time
- Processing Time: 3-7 business days
- Estimated Shipping Time : 5-10 business days
Size chart
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 66 cm | 97 cm | 66 cm | 27.5 cm | 33 cm | 28 cm |
M | 70 cm | 101 cm | 68 cm | 28.5 cm | 34 cm | 29 cm |
L | 74 cm | 105 cm | 70 cm | 29.5 cm | 35 cm | 30 cm |
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 26.0" | 38.2" | 26.0" | 10.8" | 13.0" | 11.0" |
M | 27.6" | 39.8" | 26.8" | 11.2" | 13.4" | 11.4" |
L | 29.1" | 41.3" | 27.6" | 11.6" | 13.8" | 11.8" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
아래부터는 새로운 카테고리 페이지입니다. How to Measure the Product's N system Size? |
|
1. Waist Measure straight across the top of the waistband from edge to edge. 2. Hip Measure straight across the widest hip line from edge to edge. 3. Thigh Measure across straight from the crotch seam to the outside of the leg. 4. Total length Measure from the waistband to the leg opening or hem. |
- Lewkin's One size/Free size is close to S in US size.
To confirm actual sizes of product, please see description page of each item.
- Waist, Hip, Bust and Shoulder are measured in half circumference. (for full circle, please ×2)
- If you are not sure about your size. please contact customer service.
Clothing sizes
Lewkin Size | US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
S | 4 | 8 | 40 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 9 |
L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Body Size(cm)
Lewkin Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 83cm-86cm | 62cm-66cm | 89cm-91cm |
S | 86cm-90cm | 66cm-70cm | 91cm-95cm |
M | 90cm-94cm | 70cm-74cm | 95cm-99cm |
L | 94cm-100cm | 74cm-80cm | 99cm-105cm |
XL | 100cm-106cm | 80cm-86cm | 105cm-111cm |
* The size comparison is for reference only, the specific size is still based on the actual size of the clothes.
Shoes sizes
Lewkin Size | US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|---|
220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |
Clothing sizes
Lewkin Size | US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
S | 4 | 8 | 40 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 9 |
L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Body Size(inch)
Lewkin Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 32.7"-33.9" | 24.4"-26.0" | 35.0"-35.8" |
S | 33.9"-35.4" | 26.0"-27.6" | 35.8"-37.4" |
M | 35.4"-37.0" | 27.6"-29.1" | 37.4"-39.0" |
L | 37.0"-39.4" | 29.1"-31.5" | 39.0"-41.3" |
XL | 39.4"-41.7" | 31.5"-33.9" | 41.3"-43.7" |
* The size comparison is for reference only, the specific size is still based on the actual size of the clothes.
Shoes sizes
Lewkin Size | US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|---|
220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |